Investorenpaket Q1 2012
| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Investorenpaket Q1 2012 (alle Dateien in einem ZIP) | 16.05.2012 | 1152,94 kb |
| Zwischenbericht Q1 2012 | 16.05.2012 | 319,75 kb |
| Investorenpräsentation Q1 2012 | 16.05.2012 | 971,18 kb |
| Presseinformation/Ad hoc Mitteilung Q1 2012 | 16.05.2012 | 148,28 kb |
Investorenpaket Gesamtjahr 2011
| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Investorenpaket Gesamtjahr 2011 (alle Dateien in einem ZIP) | 15.03.2012 | 6391,09 kb |
| Geschäftsbericht 2011: Teil 1 (Magazin - MEHR WERTE) | 15.03.2012 | 4961,25 kb |
| Geschäftsbericht 2011: Teil 2 (ZAHLEN WERTE) | 15.03.2012 | 2520,43 kb |
| Investorenpräsentation Gesamtjahr 2011 | 15.03.2012 | 671,16 kb |
| Presseinformation/Ad hoc Mitteilung Gesamtjahr 2011 | 15.03.2012 | 128,07 kb |
Investorenpaket Q1-3 2011
| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Investorenpaket Q1-3 2011 (alle Dateien in einem ZIP) | 17.11.2011 | 1194,18 kb |
| Zwischenbericht Q1-3 2011 | 17.11.2011 | 697,44 kb |
| Investorenpräsentation Q1-3 2011 | 17.11.2011 | 583,00 kb |
| Presseinformation/Ad hoc MItteilung Q1-3 2011 | 17.11.2011 | 113,40 kb |
Investorenpaket H1 2011
| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Ad hoc Mitteilung H1 2011 | 19.08.2011 | 18,53 kb |
| Investorenpaket H1 2011 (alle Dateien in einem ZIP) | 19.08.2011 | 643,49 kb |
| Halbjahresfinanzbericht H1 2011 | 19.08.2011 | 285,06 kb |
| Investorenpräsentation H1 2011 | 19.08.2011 | 403,38 kb |
| Presseinformation H1 2011 | 19.08.2011 | 66,18 kb |
Investorenpaket Q1 2011
| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Investorenpaket Q1 2011 (alle Dateien in einem ZIP) | 13.05.2011 | 641,12 kb |
| Zwischenbericht Q1 2011 | 13.05.2011 | 251,17 kb |
| Investorenpräsentation Q1 2011 | 13.05.2011 | 443,83 kb |
| Presseinformation Q1 2011 | 13.05.2011 | 61,43 kb |
| Ad hoc Mitteilung Q1 2011 | 13.05.2011 | 17,41 kb |
Investorenpaket Gesamtjahr 2010
| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Investorenpaket Gesamtjahr 2010 (alle Dateien in einem ZIP) | 15.03.2011 | 4096,30 kb |
| Geschäftsbericht 2010 Teil 1, (Magazin - Werte & Ziele) | 15.03.2011 | 3163,48 kb |
| Geschäftsbericht 2010, Teil 2 (Zahlen & Werte) | 15.03.2011 | 902,80 kb |
| Investorenpräsentation Gesamtjahr 2010 | 15.03.2011 | 537,58 kb |
| Presseinformation Gesamtjahr 2010 Presseinformation Gesamtjahr 2010 | 15.03.2011 | 67,86 kb |
| Ad-hoc Mitteilung Gesamtjahr 2010 | 15.03.2011 | 21,03 kb |
Investorenpaket Q1-3 2010
| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Investorenpaket Q1-3 2010 (alle Dateien in einem ZIP) | 17.11.2010 | 782,05 kb |
| Zwischenbericht Q1-3 2010 | 17.11.2010 | 412,75 kb |
| Investorenpräsentation Q1-3 2010 | 17.11.2010 | 521,41 kb |
| Presseinformation Q1-3 2010 | 17.11.2010 | 68,14 kb |
| Ad-hoc Mitteilung Q1-3 2010 | 17.11.2010 | 19,91 kb |
Investorenpaket H1 2010
| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Investorenpaket H1 2010 (alle Dateien in einem ZIP) | 11.08.2010 | 936,58 kb |
| Halbjahresfinanzbericht H1 2010 | 11.08.2010 | 389,83 kb |
| Investorenpräsentation H1 2010 | 11.08.2010 | 695,07 kb |
| Presseinformation H1 2010 | 11.08.2010 | 78,04 kb |
| Ad-hoc Mitteillung H1 2010 | 11.08.2010 | 20,71 kb |
Investorenpaket Q1 2010
| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Investorenpaket Q1 2010 (alle Dateien in einem ZIP) | 20.05.2010 | 617,61 kb |
| Zwischenbericht Q1 2010 | 20.05.2010 | 463,44 kb |
| Investorenpräsentation Q1 2010 | 20.05.2010 | 434,34 kb |
| Presseinformation Q1 2010 | 20.05.2010 | 86,79 kb |
| Ad-hoc Mitteilung Q1 2010 | 20.05.2010 | 20,56 kb |
Investorenpaket Gesamtjahr 2009
| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Investorenpaket Gesamtjahr 2009 (alle Datein in einem ZIP) | 16.03.2010 | 4566,18 kb |
| Geschäftsbericht 2009 | 16.03.2010 | 4954,54 kb |
| Investorenpräsentation Gesamtjahr 2009 | 16.03.2010 | 1983,31 kb |
| Presseinformation Gesamtjahr 2009 | 16.03.2010 | 85,11 kb |
| Ad-hoc Mitteilung Gesamtjahr 2009 | 16.03.2010 | 23,45 kb |


